NOMINAÇÕES
COPA MG DE LEVANTAMENTO TERRA - 2025 |
---|
Feminino - 52 kg (2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
DéBORA CRISTIANE SILVA | CLÁSSICO-Master 1 | 1976 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
ANA CAROLINA BARROS | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
PAULA BORGES | CLÁSSICO-Open | 1985 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | PAULA BORGES | 122.00 | 0.00 |
ANA EMILIA SEVERIANO MORO | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | LUCAS REICHERT | 0.00 | 0.00 |
ANA LUIZA SILVA PIRES | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
SARAH SILVIO VIANA SABINO | CLÁSSICO-Open-Novos | 1999 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
LETICIA BALABRAM LEAO GARCIA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
MARIA ANTÔNIA DE ALMEIDA BRAGA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (5) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
MÉRCIA GALVÃO FERREIRA | CLÁSSICO-Master 1 EQUIPADO-Master 1 | 1982 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
LOHANA MONTEIRO DA FONSECA | CLÁSSICO-Novos | 1996 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
BIANCA XISTO DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
MARIAH ARAUJO ABRAHÃO | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2006 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
ROBERTA DE OLIVEIRA BARRETO | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
ANA JúLIA GOMES | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | MG | BRB POWERLIFTING | PAULO ALVES CARNEIRO NETO | 120.00 | 0.00 |
DAMARIS ESTER BORTOLO DE MEDEIROS | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
CAROLINA PEREIRA BATISTA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | RJ | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
FLAVIA BASSO DOMINGUES | CLÁSSICO-Open | 1985 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
KAROLINE FAUSTINO ALVES | CLÁSSICO-Novos | 1991 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
RAFAELLA GRILO MARTINS | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | MG | BRB POWERLIFTING | PAULO ALVES CARNEIRO NETO | 137.00 | 0.00 |
HANNAH VICTORIA GONCALVES | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
MARIA IRENE DE OLIVEIRA BARRETO | CLÁSSICO-Master 3 | 1961 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
ALESSANDRA CAROLINE DA SILVA | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 59 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
THALES SANTA ROSA ALVES E CASTRO | CLÁSSICO-Sub Junior-Open | 2007 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (9) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
HIAGO FELIPE | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
CAIO XAVIER QUINTÃO | CLÁSSICO-Sub Junior EQUIPADO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
EMANUEL COELHO TABELINI ALCANTARA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
HELIO HENRIQUE MARCELINO CRUZ | CLÁSSICO-Novos | 1999 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
JOSé VITOR MIRANDA VALéRIO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
AKIA MESQUITA LIMA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
DANIEL FIGUEIREDO MACEDO | CLÁSSICO-Open-Novos | 1999 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
DIOGO MEIRELES RIBEIRO | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
LUCAS SEBASTIAO SANTOS RAMOS | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1955 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (16) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
RAFAEL ALEXANDRE PARDINI GUEDES | CLÁSSICO-Novos | 1999 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
JOAO LUCAS CALDEIRA DO CARMO | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
BRUNO FELIPE ALVES | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | THIAGO DE ALMEIDA | 0.00 | 0.00 |
LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RIBEIRO | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
CELIO PEREIRA DOS PASSOS JUNIOR | CLÁSSICO-Open-Novos | 1998 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | MARCIO JUNIOR TEBAS | 0.00 | 0.00 |
LEONARDO AQUINO BOLZAN RODRIGUES | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
ANGELSON CAETANO DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior EQUIPADO-Junior | 2004 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
WLADIMIR ZAMPA | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
LAERCIO EUSTAQUIO PEREIRA | CLÁSSICO-Master 3 | 1962 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | MARCIO JUNIOR TEBAS | 0.00 | 0.00 |
CAIO FERNANDO DOS SANTOS COSTA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 |
BRENO FERNANDES DE VASCONCELLOS | CLÁSSICO-Novos | 1995 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 |
LUIGI MENDES VILELA SANDY | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2003 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
FRANCISCO JULIO DE SOUZA LATALISA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
FRANCISCO SIMONINI DA SILVA | CLÁSSICO-Master 4-Novos | 1941 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
CALIXTO FELIPE MILKEN | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (18) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
LUIZ EUGENIO DE ALENCAR MARTINS | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 242.00 | 485.00 |
MARCOS MONTEIRO COUTO | CLÁSSICO-Novos | 1999 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
PEDRO AUGUSTO QUERIDO INACIO | CLÁSSICO-Open-Novos | 1998 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL OLIVEIRA DE PAULA | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2004 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
ARTHUR RAMOS MEINEL | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
NOAH BENJAMIN HAAS | CLÁSSICO-Open-Novos | 1991 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | RAMIRO NETTO | 0.00 | 0.00 |
ELIAS FERREIRA RODRIGUES DA SILVA | CLÁSSICO-Open-Novos | 1993 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
VICTOR HUGO TEIXEIRA SANTANA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
ARTHUR HENRIQUE P. DE P. MILARDE | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1999 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
JOãO PEDRO RAMALHO ROCHA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | MG | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 0.00 | 0.00 |
LUAN YUDI SHIMOSAKA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
LUIZ GUILHERME DA SILVA SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
KAIKE LEANDRO DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
VICENZO FONSECA DE MELLO SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | FLAVIO GOMES | 0.00 | 0.00 |
LUCAS MARTINS ALVARENGA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
ANDRE LUCAS ARAUJO DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
TIAGO HENRIQUE SILVESTRE DE SOUSA | EQUIPADO-Junior | 2006 | BRASIL | MG | BRB POWERLIFTING | PAULO ALVES CARNEIRO NETO | 0.00 | 0.00 |
ROBERTO AUGUSTO NASCIMENTO | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (20) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
VITOR AUGUSTO SILVA BORGES DE ARAúJO | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2002 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
VICTOR FRANZO REZENDE | CLÁSSICO-Open-Novos | 1997 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
KAIO BRUNO DO CARMO SILVA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
RICARDO ERICH BITTNER VIANA | CLÁSSICO-Open-Novos EQUIPADO-Open | 1992 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
WARNER JESUS | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
RAFAEL GONÇALVES | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
DAVID DIAS DE SOUZA | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1999 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
JOSÉ ANISIO DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Master 1 EQUIPADO-Master 1 | 1981 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
JOAO AUGUSTO MARTINS MAIA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
LUCAS ARAúJO SOARES | CLÁSSICO-Open-Novos | 1998 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
ARTUR DOS PRAZERES DE JESUS | CLÁSSICO-Junior EQUIPADO-Junior | 2003 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
JOãO PEDRO FARDIN PAVAN | CLÁSSICO-Open-Novos | 1998 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
LOUIS VINTHER NOERGAARD | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
DANILLO LAVIOLLA PEDROSA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
SAMUEL RIBEIRO ARAUJO | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
LEONARDO VIEIRA FRANZINI | CLÁSSICO-Novos | 1998 | BRASIL | RJ | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
PEDRO ANTôNIO RIBEIRO XAVIER | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
TULIO MARIZ | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
JACKSON CARLOS LUCENA FERREIRA | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (11) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
AILSON RIBEIRO SOARES | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 270.00 | 0.00 |
EDUARDO FRANCISCO BERNARDO | CLÁSSICO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | MG | ULFSVEIN POWERLIFTING | MATHEUS MARX PEREIRA | 200.00 | 0.00 |
DANIEL BORTOLO DE MEDEIROS | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
PEDRO HENRIQUE PEREIRA GOMES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | GUILHERME AUGUSTO BRAGA | 0.00 | 0.00 |
EDER BELETATO PEREIRA | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1991 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | DAVID SOUZA | 0.00 | 0.00 |
EMERSON SILVEIRA COELHO | CLÁSSICO-Master 2 | 1971 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | RAMIRO NETTO | 0.00 | 0.00 |
DANIEL ORNELLAS | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | DF | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
LEANDRO CARLOS DA SILVA | CLÁSSICO-Master 1-Novos | 1981 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
LEONARDO HERMISDORF FERREIRA | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
ARTHUR GABRIEL DE OLIVEIRA FONSECA SANTO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | FLAVIO GOMES | 0.00 | 0.00 |
ERASMO LUIZ MACHADO GERKEN | CLÁSSICO-Novos | 1999 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | RICARDO BITTER | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (10) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
RAMIRO BAPTISTA GOMES NETTO | EQUIPADO-Open | 1986 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 265.00 | 0.00 |
RAFAELO DE OLIVEIRA SILVEIRA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | RAMIRO NETTO | 0.00 | 0.00 |
RICARDO SERGIO LEAO GARCIA | CLÁSSICO-Master 3 | 1959 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
RAFAEL ALONCIO COELHO TABELINI PACHECO | CLÁSSICO-Open-Novos EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
IAGO SILVA | CLÁSSICO-Novos | 1992 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO RODRIGUES LOPES | CLÁSSICO-Junior EQUIPADO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
RONALDO ALEXANDRE SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
SAMUEL SALES DE SOUZA | CLÁSSICO-Novos | 1997 | BRASIL | MG | TREM DE FERRO POWERLIFTING | LUIZ EUGêNIO MARTINS | 0.00 | 0.00 |
CRISTIANO HENRIQUE DE FATIMA SANTOS | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
WALTER LUIS MENDONÇA GOMES | CLÁSSICO-Open-Master 1 EQUIPADO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (5) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
BRUNO PEREIRA BELEM | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | RAMIRO NETTO | 307.00 | 0.00 |
PAULO ALVES CARNEIRO NETO | CLÁSSICO-Master 1 | 1985 | BRASIL | MG | BRB POWERLIFTING | EDSON CARLOS DE PAULA | 230.00 | 0.00 |
LEONARDO JOSE VAZ DE OLIVEIRA AMARAL | CLÁSSICO-Junior-Open | 2005 | BRASIL | MG | ULFSVEIN POWERLIFTING | MATHEUS MARX PEREIRA | 215.00 | 0.00 |
GUSTAVO DE MELLO GARCEZ | CLÁSSICO-Open-Novos | 1994 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | BRUNO BELEM | 0.00 | 0.00 |
BRUNO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | RAFAEL ALMEIDA | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (112) |
Feminino (22) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
22 | 2 | 0 | 0 |
Masculino (90) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
88 | 18 | 0 | 0 |