NOMINAÇÕES
CAMPEONATO PARANAENSE DE TERRA RAW E EQUIPADO - 2025 |
---|
Masculino - 66 kg (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
MARLON ROGER GERALDO | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
PEDRO HENRIQUE CARDOSO GONCALVES | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
MARCELO AUGUSTO MACEDO KRULIKOVSKI | CLÁSSICO-Estreantes | 2000 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
JOSE YURI | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
AARON RAMOS | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | PR | BERSERKER | AURéLIO SPEGEL | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
LION P. CUNHA COSTA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
VITOR LORENZATO FERREIRA | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
AMAURY RAMALHO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | PR | BERSERKER | LEONARDO SANDRINI | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL MARQUES DE SOUZA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL PERUSSOLO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
ROGER PERCY SOARES ISAACSON | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | PR | TIME RAFAEL RAMOS | RAFAEL RAMOS | 260.00 | 0.00 |
AUGUSTO MIGUEL CARDOSO | CLÁSSICO-Estreantes | 1998 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (11) |
Masculino (11) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
11 | 0 | 0 | 0 |