NOMINAÇÕES
CAMPEONATO PARANAENSE DE POWERLIFTING RAW E EQUIPADO - 2025 |
---|
Feminino - 43 kg (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
EMANUELLA COSTA VEIGA | CLÁSSICO-Teen | 2012 | BRASIL | PR | LEGION | ADRIAN MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 47 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JULIANA BHERING | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 52 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ANA CLARA OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | PR | BERSERKER | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EDUARDA MYLLA VELOSO DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Estreantes | 1996 | BRASIL | PR | TIME RAFAEL RAMOS | RAFAEL RAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MELISSA KWAN | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | PR | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 92.00 | 52.00 | 132.00 | 277.00 |
MARIANA ARDUINO ROSA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LARISSA DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | RENAN RIBEIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371.00 |
ANA LUIZA BOICA GASPAR | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VICTORIA DE PAULA SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL PERUSSOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JAÍNE FABIELE CORDEIRO | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FABIANA DA SILVA MELLO | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | PR | TIME RAFAEL RAMOS | PAULA BORGES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LETICIA SILVERIO | CLÁSSICO-Estreantes | 1995 | BRASIL | PR | TIME RAFAEL RAMOS | PIERO POLLNOW | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VANIA DENIPOTI | CLÁSSICO-Master 1 | 1977 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KEITY PEIXOTO | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | PR | LEGION | ADRIAN MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ADRIANE SCHWAB | CLÁSSICO-Master 2 | 1970 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LARISSA DE OLIVEIRA ROGERIO | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAUARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
BRUNA LUIZA LEMES | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | RENAN RIBEIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.00 |
FERNANDA DE FRAGA INACIO | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | RS | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 130.00 | 62.00 | 157.00 | 350.00 |
MORGANA OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VANESSA AZEVEDO | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLáVIA EDUARDA BIZARRI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2010 | BRASIL | PR | BERSERKER | VALDIR NUNES FILHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MARIA EDUARDA LIZ DA FONSECA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VANESSA MARIA LINNÉ NOBRE | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | DANIEL MENDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANNIE SILVA DOS SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANA MOHR | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
RAFAELA KELLEN FRAGOSO BENTHIEN | CLÁSSICO-Master 1 | 1984 | BRASIL | PR | TIME RAFAEL RAMOS | WILLIAM RIBEIRO | 150.00 | 60.00 | 145.00 | 355.00 |
KATIANE DOS SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | RENAN RIBEIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 |
JULIANA SANTOS | CLÁSSICO-Estreantes | 1999 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | RENAN RIBEIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DEBORA ZIVIANE | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 53 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ENRY FELDHAUS DE LIMA | CLÁSSICO-Teen | 2011 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 59 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
KAIAN CAMPOS | EQUIPADO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | BERSERKER | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MARLON ROGER GERALDO | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EUDSON JOSE LEITE DE LIMA | CLÁSSICO-Open-Master 1 EQUIPADO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | PR | LEGION | ADRIAN MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MATHEUS EDUARDO LOPES DE LIMA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOAO PEDRO MARCONDES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO GONçALVES | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL PERUSSOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AGADIR ADRIANO | CLÁSSICO-Master 2 | 1973 | BRASIL | PR | PLATINUM TEAM | RAFAEL ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (16) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JOAO VITOR RIBEIRO | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | AXIOS POWERLIFTING | ISABELA DE OLIVEIRA | 207.00 | 102.00 | 250.00 | 560.00 |
ALLAN SHARIF UTHAMN MAJID | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | PR | TIME RAFAEL RAMOS | RAFAEL RAMOS | 187.00 | 122.00 | 195.00 | 505.00 |
DIRNEY SOUZA | CLÁSSICO-Master 2 | 1969 | BRASIL | PR | PLATINUM TEAM | RAFAEL ARAUJO | 140.00 | 90.00 | 185.00 | 415.00 |
TCHELLO VINICIUS DE MATTOS | CLÁSSICO-Estreantes | 1997 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | RENAN RIBEIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
SOLINEY CAMPOS | CLÁSSICO-Master 1 | 1984 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VINICIUS DE JESUS BRITO | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | AXIOS POWERLIFTING | ISABELA DE OLIVEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL RICARDO MUNIZ | CLÁSSICO-Estreantes | 1998 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL PERUSSOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO WASCULEWSKY RODRIGUES | CLÁSSICO-Estreantes | 1998 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | BRUNA LEMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUILHERME NUNES DA SILVA FAUTH | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | RS | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ALEXANDRE MEYER | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RICARDO LEMES DOS SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | RS | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARCELO AUGUSTO MACEDO KRULIKOVSKI | CLÁSSICO-Estreantes | 2000 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOSE YURI | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GIOVANI PINHEIRO JUK | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | RENAN RIBEIRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEDRO HENRIQUE CARDOSO GONCALVES | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ELIO FONTOURA GOMES | CLÁSSICO-Estreantes | 1983 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAUARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (10) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
VOLNEI JOSE DE CAMARGO | CLÁSSICO-Open-Master 2 | 1972 | BRASIL | PR | TIME RAFAEL RAMOS | RAFAEL RAMOS | 245.00 | 155.00 | 240.00 | 640.00 |
SANTHIAGO DORIA DE OLIVEIRA LAUTERT | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | RS | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 190.00 | 127.00 | 225.00 | 542.00 |
CARLOS TEMPEL | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1979 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MURILO SCHWAB | CLÁSSICO-Estreantes | 1995 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DANIEL PEREIRA | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UMBERTO BUENO TARGA | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL PERUSSOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NICOLAS RENAN ABREU DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | DANIEL MENDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RAWLLINS GONZALEZ | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL PERUSSOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VITOR LORENZATO FERREIRA | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JAMIR PIECZARKA | CLÁSSICO-Master 2 | 1974 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (13) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
VITOR MALGARISE JUNIOR | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | PR | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 195.00 | 120.00 | 232.00 | 545.00 |
ARTHUR CRUZ DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL PERUSSOLO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL DE FARIAS MACEDO | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMAURY RAMALHO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | PR | BERSERKER | LEONARDO SANDRINI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ALESSANDRO RIBEIRO | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | PR | BERSERKER | EUDSON LINA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MATEUS HENRIQUE TOMAZ DA SILVA | CLÁSSICO-Estreantes | 1995 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RAFAEL PIRES | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | PR | BERSERKER | AURéLIO SPEGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VITOR MATEUS MARCELINO | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANDERSON VIEIRA DA MAIA | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | PR | BERSERKER | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL HIDEO PIGATTO MITIHIRO | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | PR | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HUGO INáCIO ALVES | CLÁSSICO-Estreantes | 1992 | BRASIL | PR | BERSERKER | VALDIR NUNES FILHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RONALD GREGORY PISSAIA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | AXIOS POWERLIFTING | ISABELA DE OLIVEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RODRIGO LUIZ VISNHIESKI | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | PR | AXIOS POWERLIFTING | ISABELA DE OLIVEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (8) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ANDERSON CAMARGO DA SILVEIRA | CLÁSSICO-Master 1 | 1976 | BRASIL | PR | MGP Maringá Powerlifting | ANDERSON CAMARGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AUGUSTO MIGUEL CARDOSO | CLÁSSICO-Estreantes | 1998 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOãO PEDRO GONçALVES MAFESSONI | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 2000 | BRASIL | RS | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TúLIO HECAVEI OLIVEIRA | CLÁSSICO-Estreantes | 1998 | BRASIL | PR | BERSERKER | AURéLIO SPEGEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REGINALDO APARECIDO ALVES | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SAMUEL MESSIAS MACHADO | CLÁSSICO-Master 1 | 1980 | BRASIL | PR | BERSERKER | VALDIR NUNES FILHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FREDERICO AUGUSTUS | EQUIPADO-Master 1 | 1979 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUILHERME MATOSO | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | PR | LEGION | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LUCAS VILAS BOAS | CLÁSSICO-Open | 1986 | BRASIL | PR | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 170.00 | 130.00 | 220.00 | 520.00 |
JEAN CARLO BOTTEGA DE ALMEIDA | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1997 | BRASIL | PR | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WELLINGTON VINICIUS IENKE | CLÁSSICO-Estreantes | 1991 | BRASIL | PR | BERSERKER | VALDIR NUNES FILHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EDUARDO DE SOUZA DUARTE | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
AURELIO SPEGEL | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | PR | BERSERKER | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (89) |
Feminino (29) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
28 | 1 | 0 | 0 |
Masculino (60) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
56 | 5 | 0 | 0 |