NOMINAÇÕES
CAMPEONATO BRASILEIRO DE LEVANTAMENTO TERRA 2024 |
---|
Feminino - 47 kg (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
DANIELA GAUDENCIO | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1985 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 52 kg (5) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
GABRIELA FINOTELLO | EQUIPADO-Open | 1997 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 167.00 | 167.00 |
PATRICIA RODRIGUES BARBOSA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1984 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 142.00 | 142.00 |
ANA CLARA OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | PR | FPPS | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 |
CAMILA ALMEIDA DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
NATHALIA CRISTINA DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SP | CLASSIC´S STRONG GYM | CLAYTON BARBETA | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (10) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
ALCIONE RIBEIRO | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 150.00 | 150.00 |
FRANCIEVELIN CRUZ | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 |
GABRIELA REZENDE | EQUIPADO-Junior | 2001 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 |
GIULIA LOUISE DE MELO | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2001 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 |
SANDRA SILVA | EQUIPADO-Master 1 | 1979 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 |
ANA BEATRIZ PEIXOTO GENEROSO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLAUDIO ALVES | 0.00 | 0.00 |
JULIA BELLA | CLÁSSICO-Novos | 1998 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCELO ALó | 0.00 | 0.00 |
LARISSA RAYANE VIEIRA BRITO | CLÁSSICO-Novos | 1998 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 |
HELOISA BARBETA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2010 | BRASIL | SP | CLASSIC´S STRONG GYM | CLAYTON BARBETA | 0.00 | 0.00 |
VICTORIA XAVIER MONTEIRO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | GUINDASTE & GHIMPER | FLÁVIO ARAÚJO | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (10) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
ANDRESSA MATUCCI HOTSUMI | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | LUIS LOPEZ | 182.00 | 182.00 |
NATALIA SALVADOR JUMONJI | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 140.00 | 140.00 |
MAYARA RAMOS | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | ROGERIO OLIVEIRA | 140.00 | 140.00 |
JULIA NUNES LEAO | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 117.00 | 0.00 |
JENIFFER MATOS DOS SANTOS | CLÁSSICO-Novos | 2000 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 0.00 | 0.00 |
GABRIELA MARTINS STEFANO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 |
STHEFANI ALBERNAZ | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1993 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 |
MARIA CLARA DE ALMEIDA FLAVIO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 |
BARBARA BUENO RODRIGUES | CLÁSSICO-Estreantes | 1998 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 |
KEITY PEIXOTO | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | PR | FPPS | ADRIAN MIRANDA | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (12) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
AYUMI TAKIY | CLÁSSICO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 175.00 | 0.00 |
EMILLY FALCAO SILVA | CLÁSSICO-Novos | 2002 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | SINUHE CEOTTO | 150.00 | 150.00 |
HELLEN CAROLINE MADEIRA DA SILVA | CLÁSSICO-Open-Novos | 1992 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 140.00 | 0.00 |
JESSICA AZEVEDO | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 135.00 | 135.00 |
SONIA MARIANA LOPES | CLÁSSICO-Master 2 | 1973 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | SINUHE CEOTTO | 120.00 | 120.00 |
LARISSA CORREA MIQUINIOTY | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1994 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 |
NICOLLI GOMES MULLER | CLÁSSICO-Novos | 1998 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 |
CRISTIANA MARIA DA SILVA | CLÁSSICO-Master 2 | 1974 | BRASIL | SP | CLASSIC´S STRONG GYM | CLAYTON BARBETA | 0.00 | 0.00 |
DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA | CLÁSSICO-Novos | 1997 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DANIELE SABINO | 0.00 | 0.00 |
JUSCILéIA ROCHA | CLÁSSICO-Estreantes | 1994 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | CAROLINE ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
MERCIA GALVAO FERREIRA | CLÁSSICO-Master 1 | 1982 | BRASIL | SP | ET LIFT | DAVID DIAS | 0.00 | 0.00 |
JENNIFER LIMA | CLÁSSICO-Open-Novos | 1994 | BRASIL | CE | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (10) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
ELAINE APARECIDA MAGALHAES CESAR | CLÁSSICO-Open-Novos | 1985 | BRASIL | SP | CT POWERGYM | MARCIO SILVA | 180.00 | 0.00 |
CAMILA ZOBOLI | CLÁSSICO-Junior-Open-Novos | 2003 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 177.00 | 177.00 |
JOENE PEREIRA SOUZA | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 147.00 | 147.00 |
MARIA DE FATIMA TEIXEIRA | CLÁSSICO-Master 3 | 1955 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 110.00 | 0.00 |
VITORIA VALENTINA DA SILVA ALMEIDA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | SINUHE CEOTTO | 100.00 | 100.00 |
LUCIANA CHIOCCHETTI GUARITA | EQUIPADO-Open | 1986 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 |
DANIELA ESTEFANO ALMEIDA | CLÁSSICO-Master 1 | 1975 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | MARCELO MOREIRA | 0.00 | 0.00 |
KARINA DETONI DA SILVA | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2003 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | GUILHERME SCALI | 0.00 | 0.00 |
THAIZA FERREIRA GOULART | CLÁSSICO-Estreantes | 1999 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | BRUNO BOROVOY | 0.00 | 0.00 |
PAULA LOBO CURY DO AMARAL | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (7) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
SANDRA TEIXEIRA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1978 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 190.00 | 0.00 |
VANESSA BARTOLOMEU | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 97.00 | 97.00 |
NATáLIA CAMPOS | CLÁSSICO-Novos | 1991 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 0.00 | 0.00 |
ERICA SOUZA DOS SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 0.00 | 0.00 |
ELAINE CRISTINA VIEIRA FERREIRA | EQUIPADO-Open | 1985 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 |
NATHALIA CAMILY GOMES MOREIRA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 |
CAMILA MOTTA DE ALENCAR | CLÁSSICO-Open-Novos | 1995 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
RAFAGA BARBOSA DE MELLO | EQUIPADO-Open | 1986 | BRASIL | RJ | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 190.00 | 0.00 |
RAFAELLA GRILO MARTINS | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | MG | *** SEM EQUIPE *** | PAULO ALVES CARNEIRO NETO | 137.00 | 0.00 |
FABIANA MAFALDA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | BRUNO BOROVOY | 0.00 | 150.00 |
Masculino - 59 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
KAIAN CAMPOS | CLÁSSICO-Junior-Open | 2004 | BRASIL | PR | FPPS | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 |
LUIS CARLOS GONÇALVES DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 |
JOAO VICTOR NUNES GAVA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (9) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
GUILHERME DOS SANTOS DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 212.00 | 212.00 |
THIAGO SANTOS DANIEL | CLÁSSICO-Junior-Open | 2005 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 210.00 | 0.00 |
CAIO MIRANDA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MAURICIO FUJISAWA | 165.00 | 165.00 |
BRUNO COLUCCI | CLÁSSICO-Open-Novos EQUIPADO-Novos | 1998 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL PEREIRA FERREIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 |
THOMAZ MANDUCA MIGLIORINI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 0.00 | 0.00 |
LUCIO VITOR DE LIMA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | FPPS | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL SKRUZDELIAUSKAS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | BRUNO BOROVOY | 0.00 | 180.00 |
ALADIM STOCKLER | EQUIPADO-Open-Master 2 | 1968 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 210.00 |
Masculino - 74 kg (30) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
ALVARO ARMANDO DA SILVA SANTOS | CLÁSSICO-Junior-Open | 2001 | BRASIL | ES | GUINDASTE & GHIMPER | FLAVIO ARAUJO | 260.00 | 0.00 |
GABRIEL JOSE CORREA | CLÁSSICO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 250.00 | 250.00 |
JOAO VITOR RIBEIRO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 233.00 | 0.00 |
EDUARDO NOCENTINI NETO | CLÁSSICO-Novos | 1996 | BRASIL | SP | IRON DOGS | MATEUS ANTUNES | 225.00 | 0.00 |
MARCELO YAMAWAKA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MG | GUINDASTE & GHIMPER | FLAVIO ARAUJO | 207.00 | 0.00 |
LUIZ HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Novos | 1992 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 200.00 | 0.00 |
MATHEUS HENRIQUE PAVAN BIONDO | CLÁSSICO-Novos | 1999 | BRASIL | SP | IRON DOGS | EDUARDO NOCENTINI NETO | 200.00 | 0.00 |
JOÃO PEDRO DE CAMPOS | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | EDUARDO SARAMAGO | 200.00 | 0.00 |
HERBERT LEVY SOARES OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open-Novos EQUIPADO-Open-Novos | 1999 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | EDUARDO SARAMAGO | 200.00 | 0.00 |
PAULO PINHEIRO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MAURICIO FUGISAWA | 190.00 | 190.00 |
MARCUS VINICIUS DA COSTA | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | MG | ET LIFT | DAVID DIAS | 180.00 | 180.00 |
ANGELSON CAETANO DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2004 | BRASIL | MG | ET LIFT | DAVID DIAS | 175.00 | 175.00 |
EDUARDO LOPES | EQUIPADO-Novos | 1995 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 170.00 | 170.00 |
RODRIGO DUARTE XAVIER DA SILVA | CLÁSSICO-Novos | 1996 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | SINUHE CEOTTO | 160.00 | 160.00 |
ARTHUR PEREIRA PENHAVEL | CLÁSSICO-Novos | 2002 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | EDUARDO LOPES | 100.00 | 100.00 |
RAMON DIEGO BEZERRA | CLÁSSICO-Novos | 1997 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | EDUARDO LOPES | 100.00 | 100.00 |
BRUNO RODRIGUES ROSSI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 |
DANIEL CECHINATO SANCHES | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 |
MIQUEIAS JOSE DE MOURA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 |
GUILHERME YUJI SATO | CLÁSSICO-Novos | 1996 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 |
TITO MARTINI | EQUIPADO-Open-Novos | 1995 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 0.00 | 0.00 |
SOLINEY CAMPOS | CLÁSSICO-Master 1 | 1984 | BRASIL | PR | FPPS | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL RODRIGUES MATTOS DE ANDRADE | CLÁSSICO-Sub Junior-Novos | 2006 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 |
BRUNO LUIZ HOLLAS | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2001 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | GUILHERME SCALI | 0.00 | 0.00 |
LUCCA BERGAMIN VACCARE | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2002 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | GUILHERME SCALI | 0.00 | 0.00 |
MARCELO AUGUSTO MACEDO KRULIKOVSKI | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | PR | FPPS | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
DIOGENES LIMA | CLÁSSICO-Novos | 1998 | BRASIL | PR | FPPS | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 |
DAVID MAIA DA SILVA | CLÁSSICO-Open-Novos EQUIPADO-Open-Novos | 1990 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 |
JOSE CLAUDIO SIQUEIRA DE JESUS | CLÁSSICO-Estreantes | 1993 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 |
LEANDRO DUARTE DA COSTA | CLÁSSICO-Novos | 1986 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (38) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
EDUARDO ALVES SARAMAGO | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1992 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | GABRIELA SILVA BORGES | 290.00 | 290.00 |
FELIPE SPINELLI DE MATOS | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 255.00 | 255.00 |
JOAO PEDRO DE SA COPELLO | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 243.00 | 243.00 |
REMI DE CARVALHO | CLÁSSICO-Master 2 | 1969 | BRASIL | SP | MEDVED | DAVID COIMBRA | 242.00 | 242.00 |
FELIPE GREGHI | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | MG | GUINDASTE & GHIMPER | FLAVIO ARAUJO | 242.00 | 0.00 |
GABRIEL DA SILVA LEITE | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 232.00 | 0.00 |
RAFAEL FERNANDES CAMARGO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 225.00 | 225.00 |
ALEX BENBESSATO | EQUIPADO-Master 3 | 1961 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCELO ALO | 210.00 | 210.00 |
VINICIUS ANDRIETTA CHAGAS | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 207.00 | 207.00 |
VINICIUS BELDI | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 205.00 | 0.00 |
DERIVALDO TADEU DA COSTA | CLÁSSICO-Master 1 EQUIPADO-Master 1 | 1982 | BRASIL | MG | *** SEM EQUIPE *** | PAULO ALVES CARNEIRO NETO | 205.00 | 0.00 |
NELSON FRANCO DA SILVA NETO | CLÁSSICO-Novos | 1993 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | SINUHE CEOTTO | 180.00 | 180.00 |
GABRIEL LUIZ SANTOS SILVA | CLÁSSICO-Novos | 1999 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | SINUHE CEOTTO | 170.00 | 170.00 |
GUSTAVO QUEIROS CHIESI | CLÁSSICO-Novos | 1993 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | EDUARDO LOPES | 140.00 | 140.00 |
IGOR DE LIMA SILVA | CLÁSSICO-Novos | 1990 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | EDUARDO LOPES | 140.00 | 140.00 |
PATRICK ALAN DUQUE CORREIA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO OCHOSKI | CLÁSSICO-Novos | 1999 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 0.00 | 0.00 |
SANDRO UENO | EQUIPADO-Master 2 | 1967 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 |
LEONARDO GUIMARAES | EQUIPADO-Novos | 1994 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 |
CLODOALDO BOTURA JUNIOR | CLÁSSICO-Master 3 | 1962 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 |
PEDRO HENRIQUE COSTA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 |
VICTOR CLEAVER PAES | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 0.00 | 0.00 |
JULIO SERGIO RODRIGUES | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 0.00 | 0.00 |
RENATO ROCHA | EQUIPADO-Master 1 | 1979 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLAUDIO ALVES | 0.00 | 0.00 |
LUIZ EUGENIO DE ALENCAR MARTINS | CLÁSSICO-Novos | 2000 | BRASIL | MG | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 |
SHOODY MINAMOTO | CLÁSSICO-Open-Novos | 1994 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | EDUARDO SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
VINíCIUS ALMEIDA DE LIMA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 0.00 | 0.00 |
YURI ALEXANDRINI PEREIRA DE CAMARGO | CLÁSSICO-Open-Novos | 1996 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | GUILHERME SCALI | 0.00 | 0.00 |
MATHEUS VIANA MENDES | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 |
EGIDIO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CLÁSSICO-Master 1 | 1978 | BRASIL | SP | CLASSIC´S STRONG GYM | CLAYTON BARBETA | 0.00 | 0.00 |
NICOLAS DANIEL SABBIA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | CLASSIC´S STRONG GYM | CLAYTON BARBETA | 0.00 | 0.00 |
NICOLAS FEITOZA SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL VIEIRA DE SOUZA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SP | GUINDASTE & GHIMPER | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
ALLAN LOPES GONçALVES DIAS | CLÁSSICO-Estreantes | 2003 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | BRUNO BOROVOY | 0.00 | 0.00 |
VINICIUS GOMES DAMARIO | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | CAROLINE ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
JOãO GABRIEL DA COSTA GONDIM | CLÁSSICO-Estreantes | 2003 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 |
HERBERT SOUZA | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 |
HENRIQUE SANTOS DREBES | CLÁSSICO-Estreantes | 1993 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (39) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
MATHEUS DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior-Open | 2001 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | EUDSON LIMA | 302.00 | 302.00 |
MAURICIO FUJISAWA | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 300.00 | 300.00 |
GABRIEL CARVALHO EMBACHER | CLÁSSICO-Sub Junior-Open | 2006 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 295.00 | 0.00 |
JOAO PEDRO SCHUELER | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | RJ | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 262.00 | 262.00 |
VINICIUS OLIVEIRA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 257.00 | 0.00 |
JULIO CESAR PEREIRA DE LIMA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | GUINDASTE & GHIMPER | FLAVIO ARAUJO | 255.00 | 0.00 |
EMANUEL SIMEAO RODRIGUES | CLÁSSICO-Junior EQUIPADO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 255.00 | 255.00 |
VICTOR AUGUSTO FERNANDES | CLÁSSICO-Master 1 | 1978 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCELO ALó | 250.00 | 250.00 |
JOAO PEDRO RIBEIRO LEITE | CLÁSSICO-Novos | 2002 | BRASIL | MG | GUINDASTE & GHIMPER | FLAVIO ARAUJO | 250.00 | 0.00 |
GUSTAVO MENDES MATTOS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 235.00 | 0.00 |
MARCOS MUNIZ | CLÁSSICO-Novos | 1997 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 232.00 | 0.00 |
ISAIAS LORENZETO | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SP | CLASSIC´S STRONG GYM | CLAYTON BARBETA | 230.00 | 230.00 |
JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | GUINDASTE & GHIMPER | FLÁVIO ARAÚJO | 217.00 | 0.00 |
GABRIEL CHRISTIAN DE SOUZA | CLÁSSICO-Novos | 2002 | BRASIL | SP | GUINDASTE & GHIMPER | FLAVIO ARAUJO | 207.00 | 0.00 |
GUILHERME SCALI MENDES | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | LUCCA VACCARE | 200.00 | 200.00 |
ANDRE DE OLIVEIRA MORAIS | CLÁSSICO-Master 1 | 1982 | BRASIL | MG | GUINDASTE & GHIMPER | FLAVIO ARAUJO | 192.00 | 0.00 |
HELVES DOMINGUES | CLÁSSICO-Master 2 EQUIPADO-Master 2 | 1971 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 190.00 | 0.00 |
