NOMINAÇÕES
COPA SANTA CATARINA DE TERRA - CLÁSSICO - 2024 |
---|
Feminino - 57 kg (2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
VANDERLEIA ROSILEIA DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 92.00 | 92.00 |
LYENARA CAMARGO LEAL WINCKLER | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1987 | BRASIL | SC | HEMY NUTRIÇÃO E PERFORMANCE | HEMILY DE ALMEIDA / 029117-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
DANIELE CONSONI TONETTO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 155.00 | 155.00 |
PRISCILLA ALMEIDA VEIGA MIGUEL | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 |
AMANDA ALVES DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SC | TEAM GORILLA | ANDREI DIAS ANDRES | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
GIOVANA NUNES DE SOUZA | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 135.00 | 135.00 |
HEMILY GONCALVES DE ALMEIDA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | SC | HEMY NUTRIÇÃO E PERFORMANCE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 125.00 | 125.00 |
RAQUEL RAMBO | CLÁSSICO-Master 1 | 1976 | BRASIL | SC | TEAM GORILLA | ANDREI DIAS ANDRES | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
VIVIANE WILBERT | CLÁSSICO-Open | 1985 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
ALICE PRATO | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 135.00 | 135.00 |
SIMONE ARAUJO | CLÁSSICO-Master 2 | 1967 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
GUILHERME DOS SANTOS DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 212.00 | 212.00 |
Masculino - 74 kg (6) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
GABRIEL JOSE CORREA | CLÁSSICO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 250.00 | 250.00 |
EDUARDO DIAS FACHIN | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 205.00 | 205.00 |
VANDERLEI DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 205.00 | 205.00 |
CAUA ARAUJO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 162.00 | 162.00 |
ENDRIW ABERASTURY DEGLAUS | CLÁSSICO-Estreantes | 1997 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | EDUARDO MERINO | 0.00 | 0.00 |
WAGNER CRISTIANO FERREIRA NORONHA | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SC | TEAM GORILLA | ANDREI DIAS ANDRES | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (7) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
PETERSON RAMOS CIPRIANI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 265.00 | 265.00 |
JOAO PEDRO DE SA COPELLO | CLÁSSICO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 243.00 | 243.00 |
SAMUEL CURY | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON JOSé LEITE DE LIMA / 032743-G/PR | 242.00 | 242.00 |
CIDINEI BOGO CHATT | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 195.00 | 195.00 |
PAULO ANDRE BERNARDES | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 175.00 | 175.00 |
ADRIAN PABLO GERENT | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 162.00 | 162.00 |
LEORNADO FRANCESCON | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
DANIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 310.00 | 310.00 |
MATHEUS TOME CORRADI | CLÁSSICO-Junior-Open | 2001 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 237.00 | 237.00 |
WILSON FLORIANE | CLÁSSICO-Master 3 | 1958 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 |
JOAO PEDRO FAVIN | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (5) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
GUILHERME LUIZ BONDAN | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 270.00 | 270.00 |
DANIEL DA FONTOURA | CLÁSSICO-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | EVORAS CT | LUAN PEREIRA 037136-G/SC | 265.00 | 265.00 |
ANDREI DIAS ANDRES | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | TEAM GORILLA | ANDREI DIAS ANDRES | 0.00 | 0.00 |
FELIPE JONATHAN THEIS | CLÁSSICO-Estreantes | 1994 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 0.00 | 0.00 |
ìCARO LERMEN MIERS | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON JOSé LEITE DE LIMA / 032743-G/PR | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
JOAO PEDRO BONATTI DE LIMA | CLÁSSICO-Junior-Open | 2003 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 295.00 | 0.00 |
GABRIEL MITTANCK | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SC | HUNTER PWL | THIAGO GRAHL / CREF - 016164/SC | 255.00 | 255.00 |
RAMON DIEGO DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | SC | HUNTER PWL | GUILHERME LUIZ BONDAN / CREF-026948-G/SC | 235.00 | 235.00 |
HIRO FERNANDES CORREIA VELHO | CLÁSSICO-Master 1 | 1981 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 155.00 | 155.00 |
Masculino - +120 kg (5) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
JONATHAN SERRA CORREA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 257.00 | 257.00 |
YURI RAFAEL | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 252.00 | 252.00 |
JOAO VITOR DO NASCIMENTO BRASIL | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | GT RAMOS | FLAVIO RAMOS - 014267 | 230.00 | 0.00 |
THIAGO DESCHAMPS | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
DHEIVID KAIORI PITZ | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | RAVEL SCHUEDA / CREF-P/PR 008784 | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (43) |
Feminino (11) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
11 | 0 | 0 | 0 |
Masculino (32) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
32 | 0 | 0 | 0 |