NOMINAÇÕES
COPA SANTA CATARINA DE SUPINO - CLÁSSICO - 2024 |
---|
Feminino - 57 kg (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
KELLY HISSAE MOREIRA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | SC | OXYGYM | ALEXANDRO NICOLAU SANTA CHIARA 18213G/SC | 57.00 | 0.00 |
VANDERLEIA ROSILEIA DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 37.00 | 37.00 |
LYENARA CAMARGO LEAL WINCKLER | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1987 | BRASIL | SC | HEMY NUTRIÇÃO E PERFORMANCE | HEMILY DE ALMEIDA / 029117-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
DANIELE CONSONI TONETTO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 55.00 | 0.00 |
PRISCILLA ALMEIDA VEIGA MIGUEL | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
GIOVANA NUNES DE SOUZA | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 77.00 | 77.00 |
HEMILY GONCALVES DE ALMEIDA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | SC | HEMY NUTRIÇÃO E PERFORMANCE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 65.00 | 65.00 |
Feminino - 76 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
VIVIANE WILBERT | CLÁSSICO-Open | 1985 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 115.00 | 115.00 |
Feminino - 84 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
GIULIA CENCI DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
ALICE PRATO | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 50.00 | 50.00 |
SIMONE ARAUJO | CLÁSSICO-Master 2 | 1967 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 47.00 | 47.00 |
Masculino - 66 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
MARLON GABRIEL CABRAL | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | DANIEL DA FONTOURA / CREF: 023741-/SC | 90.00 | 90.00 |
Masculino - 74 kg (8) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
FABIO WILLIAM NOVA BOTELHO | CLÁSSICO-Open | 1983 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 170.00 | 170.00 |
GABRIEL JOSE CORREA | CLÁSSICO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 117.00 | 117.00 |
VANDERLEI DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 102.00 | 102.00 |
EDUARDO DIAS FACHIN | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 97.00 | 97.00 |
YURI RAFAEL DOS SANTOS LIMA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SC | HUNTER PWL | THIAGO GRAHL / CREF - 016164/SC | 90.00 | 90.00 |
ENDRIW ABERASTURY DEGLAUS | CLÁSSICO-Estreantes | 1997 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | EDUARDO MERINO | 0.00 | 0.00 |
CAUA ARAUJO | CLÁSSICO-Estreantes | 2005 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
JOãO HENRIQUE CORDEIRO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (8) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
SAMUEL CURY | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON JOSé LEITE DE LIMA / 032743-G/PR | 127.00 | 127.00 |
PETERSON RAMOS CIPRIANI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 125.00 | 0.00 |
CIDINEI BOGO CHATT | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 117.00 | 117.00 |
JOAO PEDRO DE SA COPELLO | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 115.00 | 115.00 |
LEORNADO FRANCESCON | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 112.00 | 112.00 |
PAULO ANDRE BERNARDES | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 110.00 | 110.00 |
ADRIAN PABLO GERENT | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 105.00 | 105.00 |
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1994 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (9) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
DANIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 193.00 | 193.00 |
GABRIEL BRUSKE | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 142.00 | 142.00 |
EDSON MENDES DE OLIVEIRA FILHO | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 142.00 | 142.00 |
MATHEUS TOME CORRADI | CLÁSSICO-Junior-Open | 2001 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 142.00 | 142.00 |
LUIS FELIPE DE MOURA NEILAND | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 122.00 | 0.00 |
WILSON FLORIANE | CLÁSSICO-Master 3 | 1958 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 120.00 | 120.00 |
FRANK WITT | CLÁSSICO-Especial | 1978 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 80.00 | 80.00 |
ANDRé LUIZ DE CARVALHO CORDEIRO | CLÁSSICO-Sub Junior-Estreantes | 2008 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
JOAO PEDRO FAVIN | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (5) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
GUILHERME DOS SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1986 | BRASIL | SC | OXYGYM | ALEXANDRO NICOLAU SANTA CHIARA 18213G/SC | 215.00 | 0.00 |
GUILHERME LUIZ BONDAN | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 160.00 | 160.00 |
OSVALDO MACHADO DA SILVA JR | CLÁSSICO-Master 1 | 1981 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 157.00 | 0.00 |
DANIEL DA FONTOURA | CLÁSSICO-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | EVORAS CT | LUAN PEREIRA 037136-G/SC | 150.00 | 150.00 |
ìCARO LERMEN MIERS | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON JOSé LEITE DE LIMA / 032743-G/PR | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (5) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
RAMON DIEGO DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | SC | HUNTER PWL | GUILHERME LUIZ BONDAN / CREF-026948-G/SC | 191.00 | 191.00 |
JOAO PEDRO BONATTI DE LIMA | CLÁSSICO-Junior-Open | 2003 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 180.00 | 180.00 |
JEAN RIBAS | CLÁSSICO-Open | 1985 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 155.00 | 155.00 |
BRUNO ABRANGE | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SC | GH TEAM | THIAGO GRAHL CREF 016164 G/SC | 130.00 | 0.00 |
AUGUSTO HOSTIN PEZZINI | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1987 | BRASIL | SC | HEMY NUTRIÇÃO E PERFORMANCE | HEMILY DE ALMEIDA / 029117-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
YURI RAFAEL | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 180.00 | 180.00 |
JOAO VITOR DO NASCIMENTO BRASIL | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | GT RAMOS | FLAVIO RAMOS - 014267 | 175.00 | 0.00 |
JONATHAN SERRA CORREA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 145.00 | 145.00 |
THIAGO DESCHAMPS | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (51) |
Feminino (11) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
11 | 0 | 0 | 0 |
Masculino (40) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
40 | 0 | 0 | 1 |