NOMINAÇÕES
COPA SANTA CATARINA DE POWERLIFTING - CLÁSSICO E EQUIPADO - 2024 |
---|
Feminino - 52 kg (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
RAFAELA SUNSHINE DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NICOLE MARQUES DO AMARAL | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1999 | BRASIL | SC | GT RAMOS | FLAVIO RAMOS - 014267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JUANA EDUARDA DA ROSA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 86.00 | 37.00 | 110.00 | 234.00 |
VANDERLEIA ROSILEIA DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 55.00 | 37.00 | 92.00 | 185.00 |
LYENARA CAMARGO LEAL WINCKLER | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1987 | BRASIL | SC | HEMY NUTRIÇÃO E PERFORMANCE | HEMILY DE ALMEIDA / 029117-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (11) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ALESSANDRA CAMILA SCHAEFER | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 122.00 | 70.00 | 150.00 | 343.00 |
DANIELE CONSONI TONETTO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 117.00 | 52.00 | 150.00 | 320.00 |
ANGELA TESTONI LUIZ | CLÁSSICO-Master 3 | 1964 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | ALEXANDRE LIMA - 038503-G/SC | 85.00 | 45.00 | 135.00 | 265.00 |
RUTE ENEDINA DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Master 2 | 1968 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | LUAN PEREIRA 037136-G/SC | 90.00 | 40.00 | 107.00 | 237.00 |
EMANUELE JOAQUIM BARCELOS | CLÁSSICO-Sub Junior | 2012 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 70.00 | 42.00 | 95.00 | 207.00 |
PRISCILLA ALMEIDA VEIGA MIGUEL | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NOVAES | CLÁSSICO-Master 1 | 1978 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ALANA MOURA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOSSANA RUFF | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SC | GH TEAM | THIAGO GRAHL CREF 016164 G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AMANDA ALVES DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SC | TEAM GORILLA | ANDREI DIAS ANDRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THALITA SOARES ANTUNES DA SILVA | Convidado | 2001 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (8) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JANINE JOHANNA MARGARETHA | CLÁSSICO-Open | 2000 | EX | *** SEM EQUIPE *** | JULIEN MARIE PINEAU-DECHEZEAUX | 140.00 | 70.00 | 190.00 | 400.00 | |
GIOVANA NUNES DE SOUZA | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 105.00 | 77.00 | 135.00 | 317.00 |
GEOVANNA BARROS | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | PR | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 100.00 | 60.00 | 145.00 | 305.00 |
LARISSA GABRIELA DUARTE PANDOLFI | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 107.00 | 52.00 | 137.00 | 297.00 |
URSULA MARIA CASTELLAIN | CLÁSSICO-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 85.00 | 50.00 | 110.00 | 245.00 |
ESTEFANY DOS SANTOS BARBOSA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | AP | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VANESSA VILLALBA DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HEMILY GONCALVES DE ALMEIDA | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1990 | BRASIL | SC | HEMY NUTRIÇÃO E PERFORMANCE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MELISSA GOMES MOREIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2010 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 117.00 | 50.00 | 122.00 | 290.00 |
JESSICA NUNES | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | PR | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 85.00 | 45.00 | 125.00 | 255.00 |
VIVIANE WILBERT | CLÁSSICO-Open | 1985 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 115.00 |
ADRIANA BUENO DA SILVA OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FRANCIELE MARTINHA SAES | CLÁSSICO-Open | 1985 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MARINA GARCIA DE ALMEIDA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | DAVID COIMBRA CREF 043076-G/SP | 190.00 | 110.00 | 225.00 | 525.00 |
LARISSA VIGNATI DOS REIS | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 150.00 | 70.00 | 165.00 | 380.00 |
GIULIA CENCI DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MARIA VITÓRIA GAUTERIO BERNADOTTE | CLÁSSICO-Junior-Open | 2001 | BRASIL | RS | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 205.00 | 102.00 | 187.00 | 495.00 |
ALICE PRATO | CLÁSSICO-Junior-Open | 2003 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 132.00 | 50.00 | 135.00 | 317.00 |
SIMONE ARAUJO | CLÁSSICO-Master 2 | 1967 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
MARGARETE BRUCH | Convidado | 1992 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 59 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GABRIEL AUGUSTO ROTTA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | HUNTER PWL | DANIEL DA FONTOURA / CREF - 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAUA DA ROCHA ALVES | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ALEXANDRE DA SILVA LIMA | CLÁSSICO-Master 1 | 1984 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 165.00 | 120.00 | 205.00 | 490.00 |
GUILHERME DOS SANTOS DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 162.00 | 85.00 | 212.00 | 460.00 |
VINICIUS ONEDA BARCELOS | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 115.00 | 75.00 | 165.00 | 355.00 |
Masculino - 74 kg (16) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FABIO WILLIAM NOVA BOTELHO | CLÁSSICO-Open | 1983 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 180.00 | 170.00 | 220.00 | 571.00 |
GABRIEL JOSE CORREA | CLÁSSICO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 180.00 | 117.00 | 250.00 | 548.00 |
YARLEI SCHINDLER | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | LUAN PEREIRA 037136-G/SC | 162.00 | 95.00 | 225.00 | 483.00 |
EDUARDO DIAS FACHIN | CLÁSSICO-Junior-Open | 2004 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 170.00 | 97.00 | 205.00 | 472.00 |
VANDERLEI DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 125.00 | 102.00 | 205.00 | 432.00 |
YURI RAFAEL DOS SANTOS LIMA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SC | HUNTER PWL | THIAGO GRAHL / CREF - 016164-/SC | 115.00 | 90.00 | 185.00 | 390.00 |
CAUA ARAUJO | CLÁSSICO-Estreantes | 2005 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 162.00 |
DOUGLAS LITKA TOMPOROWISKI | CLÁSSICO-Sub Junior-Estreantes | 2009 | BRASIL | SC | HUNTER PWL | DANIEL DA FONTOURA / CREF - 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RICARDO RODRIGO KOEHLER | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VICTOR SANTOS | EQUIPADO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EMANUEL HARTMANN | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1999 | BRASIL | SC | GT RAMOS | FLAVIO RAMOS - 014267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAUã KIRCHNER DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | MATHEUS SCHMITZ - CREF: 28976-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MURILO HENRIQUE BORGE DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Estreantes | 1995 | BRASIL | SC | HEMY NUTRIÇÃO E PERFORMANCE | HEMILY DE ALMEIDA / 029117-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL ROBSON ABREU GUILHERME | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1999 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | JONATHAN DE AZEVEDO / CREF 19845-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WAGNER CRISTIANO FERREIRA NORONHA | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SC | TEAM GORILLA | ANDREI DIAS ANDRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IGOR FERNANDES | Convidado | 1998 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | RENAN RIBEIRO / CREF: 031830-G/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (20) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LUAN PEREIRA FREITAS | EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | SC | GH TEAM | THIAGO GRAHL CREF 016164 | 305.00 | 187.00 | 270.00 | 762.00 |
DJAIR SOUZA DOS SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 225.00 | 150.00 | 262.00 | 637.00 |
JONAS SCHAEFER JÚNIOR | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 215.00 | 142.00 | 260.00 | 617.00 |
SAMUEL CURY | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON JOSé LEITE DE LIMA / 032743-G/PR | 195.00 | 127.00 | 242.00 | 565.00 |
PETERSON RAMOS CIPRIANI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 195.00 | 115.00 | 250.00 | 560.00 |
JOAO PEDRO DE SA COPELLO | CLÁSSICO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 185.00 | 115.00 | 243.00 | 543.00 |
SAMUEL ENDERSON CRISTOFOLINI | CLÁSSICO-Junior-Open | 2003 | BRASIL | SC | GT RAMOS | FLAVIO RAMOS - 014267 | 195.00 | 120.00 | 227.00 | 542.00 |
LEORNADO FRANCESCON | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 162.00 | 112.00 | 227.00 | 502.00 |
CIDINEI BOGO CHATT | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 152.00 | 117.00 | 195.00 | 465.00 |
PAULO ANDRE BERNARDES | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 160.00 | 110.00 | 175.00 | 445.00 |
ADRIAN PABLO GERENT | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 150.00 | 105.00 | 162.00 | 417.00 |
JOAO PAULO LILLA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 115.00 | 85.00 | 155.00 | 355.00 |
ARI PRESTES | CLÁSSICO-Master 3 | 1955 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | ALEXANDRE LIMA - 038503-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THIAGO AUGUSTO VIEIRA DE SOUSA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OSNILDO MAFRA BARCELOS | EQUIPADO-Open | 1989 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MURILO LAVANDOSKI | CLÁSSICO-Estreantes | 1999 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | ALEXANDRE LIMA - 038503-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUILHERME GUIMARãES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUILHERME DE OLIVEIRA NUNES | CLÁSSICO-Estreantes | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1994 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VINICIUS SILVÉRIO CAVALER | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2002 | BRASIL | SC | GT RAMOS | FLAVIO RAMOS - 014267 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (19) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DANIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | X-LARGE ACADEMIA | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 280.00 | 193.00 | 310.00 | 783.00 |
DILSON FLORIANO | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL BRÜSKE - CREF: 035475-G/SC | 215.00 | 142.00 | 240.00 | 595.00 |
EDSON MENDES DE OLIVEIRA FILHO | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 205.00 | 142.00 | 232.00 | 580.00 |
DANIEL GUSTAVO PEREIRA | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 200.00 | 155.00 | 222.00 | 577.00 |
TURNAMBEY CLAUDIO DELVOS | CLÁSSICO-Master 2 | 1973 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 215.00 | 112.00 | 240.00 | 567.00 |
LUIS FELIPE DE MOURA NEILAND | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 200.00 | 122.00 | 240.00 | 562.00 |
GABRIEL BRUSKE | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 210.00 | 142.00 | 210.00 | 562.00 |
MATHEUS TOME CORRADI | CLÁSSICO-Junior-Open | 2001 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 195.00 | 135.00 | 222.00 | 540.00 |
JAIME NETO ROSA | CLÁSSICO-Master 3 | 1962 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 150.00 | 92.00 | 160.00 | 403.00 |
DOUGLAS VARELA | EQUIPADO-Estreantes | 2000 | BRASIL | SC | GH TEAM | THIAGO GRAHL CREF 016164 G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANDERSON MEIRELLES | CLÁSSICO-Estreantes | 2002 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | ALEXANDRE LIMA - 038503-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOAO PEDRO FAVIN | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WILSON FLORIANE | CLÁSSICO-Master 3 | 1958 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HEINZ RATZMANN NETO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUAN MUGHABI DE MATOS | CLÁSSICO-Estreantes | 2004 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANDRé LUIZ DE CARVALHO CORDEIRO | CLÁSSICO-Sub Junior-Estreantes | 2008 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SAMUEL WUTTKE MEDEIROS | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VITOR GROHS | CLÁSSICO-Estreantes | 1985 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUAN KARLO ALNOCH | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2004 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (12) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GUILHERME LUIZ BONDAN | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 242.00 | 160.00 | 270.00 | 672.00 |
DANIEL DA FONTOURA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | EVORAS CT | LUAN PEREIRA 037136-G/SC | 255.00 | 150.00 | 265.00 | 670.00 |
OSVALDO MACHADO DA SILVA JR | CLÁSSICO-Master 1 | 1981 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 217.00 | 155.00 | 252.00 | 625.00 |
THOMAS GAZANIGA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 180.00 | 117.00 | 215.00 | 512.00 |
ANTHONY DOUGLAS DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | HUNTER PWL | THIAGO GRAHL / CREF - 016164/SC | 185.00 | 95.00 | 200.00 | 480.00 |
LEONARDO GABRIEL MAIA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 122.00 | 70.00 | 180.00 | 372.00 |
FREDY DA SILVA FERREIRA | CLÁSSICO-Junior | 2001 | BRASIL | SC | EVORAS CT | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FELIPE JONATHAN THEIS | CLÁSSICO-Estreantes | 1994 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO CARDOSO DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL HENRIQUE CONSTANTINO | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 07136-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ìCARO LERMEN MIERS | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON JOSé LEITE DE LIMA / 032743-G/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANDREI DIAS ANDRES | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | TEAM GORILLA | ANDREI DIAS ANDRES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JOAO PEDRO BONATTI DE LIMA | CLÁSSICO-Junior-Open | 2003 | BRASIL | SC | BRUSKE TEAM | GABRIEL BRUSKE CREF 035475-G/SC | 255.00 | 180.00 | 295.00 | 730.00 |
HIRO FERNANDES CORREIA VELHO | CLÁSSICO-Master 1-Estreantes | 1981 | BRASIL | SC | GH TEAM | LUAN FREITAS 037136-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JOAO VITOR DO NASCIMENTO BRASIL | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | GT RAMOS | FLAVIO RAMOS - 014267 | 260.00 | 175.00 | 230.00 | 665.00 |
JONATHAN SERRA CORREA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 260.00 | 145.00 | 257.00 | 662.00 |
YURI RAFAEL | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 230.00 | 180.00 | 252.00 | 662.00 |
EMANUEL BARROS | CLÁSSICO-Master 1 | 1980 | BRASIL | SC | GH TEAM | THIAGO GRAHL CREF 016164 G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 |
JOAO PEDRO CORDEIRO TOMKELSKI | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 185.00 | 132.00 | 230.00 | 547.00 |
Total de Atletas (115) |
Feminino (36) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
34 | 0 | 2 | 0 |
Masculino (79) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
74 | 4 | 1 | 0 |