NOMINAÇÕES
COPA MG DE SUPINO - 2024 |
---|
Feminino - 52 kg (2) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
DéBORA CRISTIANE SILVA | CLÁSSICO-Master 1 | 1976 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
CLEONICE MARIA DE SOUZA | CLÁSSICO-Master 3 | 1961 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | PAULA BORGES GOMES | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
RAFAELA DUARTE | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
GIOVANNA REZENDE SORNA | CLÁSSICO-Novos | 1997 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | PAULA BORGES GOMES | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
LUCELIA RODRIGUES | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
ALINE SILVA GONÇALVES | CLÁSSICO-Novos | 2003 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LUCAS SIMõES BAGLI | 0.00 | 0.00 |
ANA EMíLIA SEVERIANO MORO | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
CARITA ANDREA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
DANIELLE COSTA DO AMARAL | CLÁSSICO-Master 1 | 1978 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
ROBERTA DE OLIVEIRA BARRETO | CLÁSSICO-Novos | 1988 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | JORGE GUTHO | 0.00 | 0.00 |
DANIELLE STÉFANE ARAÚJO | CLÁSSICO-Open-Novos | 1999 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | JORGE GUTHO | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
ROSIANE SOUZA ROCHA | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
HANNAH VICTORIA GONCALVES | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
RAYANE KAROLINE ALVES DE JESUS | CLÁSSICO-Novos | 1993 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | PAULA BORGES GOMES | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
JOãO VICTOR ANTUNES DE CARVALHO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2006 | BRASIL | MG | BLOOD AND IRON | DANIEL RODRIGUES CUNHA | 98.00 | 98.00 |
JOAO LUCAS CALDEIRA DO CARMO | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | CT TEBASTEAM POWERLIFTING | BRUNO PEREIRA BELéM | 0.00 | 0.00 |
JONATHAS DE JESUS PEREIRA NETO | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
CARLOS ALBERTO AMORA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
JOAO DEGRANDE | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
FRANCISCO JULIO DE SOUZA LATALISA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
JORGE GUTHO PEREIRA DE PAULA MENDES | CLÁSSICO-Open | 1982 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (8) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
EDUARDO ALVES SARAMAGO | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | GABRIELA SILVA BORGES | 157.00 | 157.00 |
WAGNER MARQUES DE CASTRO | CLÁSSICO-Master 1-Novos | 1977 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
BRENO CHAVES RIBEIRO | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | MG | CT TEBASTEAM POWERLIFTING | BRUNO PEREIRA BELéM | 0.00 | 0.00 |
LEONARDO QUEIROZ | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
JúLIO CéSAR FILHO | CLÁSSICO-Novos | 1989 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | KALLEL | 0.00 | 0.00 |
DENY RESMER | CLÁSSICO-Novos | 1993 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
LUCAS MARTINS ALVARENGA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
ARTHUR MIRANDA POSCESCHY | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (6) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
KALLEL ROMULO | CLÁSSICO-Open-Novos | 1995 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
VINICIUS RIQUIERI | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
SAMUEL FELIX | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
TULIO MARIZ | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
LUCAS SIMõES BAGLI | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 |
EDUARDO FONSECA SANTOS SOUSA ROCHA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (6) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
LEONARDO CARLOS NOGUEIRA | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | MG | ULFSVEIN POWERLIFTING | MATHEUS MARX PEREIRA | 155.00 | 0.00 |
BRENDON RODRIGUES CRATO | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2002 | BRASIL | MG | TEAM GUINDASTE | FLÁVIO ARAÚJO | 117.00 | 0.00 |
RICARDO PATRíCIO PEREIRA | CLÁSSICO-Master 1 | 1979 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
FELIPE NASCIMENTO | CLÁSSICO-Novos | 1992 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
PETERSON JONATHAN | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | VITOR ZETA | 0.00 | 0.00 |
NORMAN ARAUJO | CLÁSSICO-Master 1-Novos | 1975 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | KALLEL | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
LUCIANO DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1982 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
RAFAEL ALONCIO COELHO TABELINI PACHECO | CLÁSSICO-Open-Novos EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | MG | CT TEBASTEAM POWERLIFTING | BRUNO PEREIRA BELéM | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
PABLO HENRIQUE DE FARIA DIAS | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | MG | BLACKJUGGER TEAM | LUCIANO DA SILVA | 0.00 | 0.00 |
BRUNO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | MG | CT TEBASTEAM POWERLIFTING | RAFAEL ALMEIDA | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (45) |
Feminino (14) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
14 | 0 | 0 | 0 |
Masculino (31) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
31 | 2 | 0 | 0 |