NOMINAÇÕES
CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING CLÁSSICO (UNIVERSITÁRIO) - 2025 |
---|
Feminino - 52 kg (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
NATHIELLY ALVES | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | NATHALIA HAAS (038182-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
CAROLINA BARROS VIEIRA | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 87.00 | 50.00 | 112.00 | 250.00 |
Feminino - 57 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FABYANA RIBEIRO | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | RJ | POWER RIO | ALICE MOURAO/ RJ-056711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.00 |
MARIA EDUARDA NASCIMENTO PASTORE | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | RJ | POWER RIO | ALICE MOURAO/ RJ-056711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
SORAIA RICARDO DARIO | CLÁSSICO-Open | 2003 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
MARIA ANTÔNIA DE ALMEIDA BRAGA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
NATáLIA COSTA | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 115.00 | 52.00 | 155.00 | 322.00 |
ISABEL LEAL | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | BA | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARIA EDUARDA WALESKO | CLÁSSICO-Open | 2003 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | ADRIAN MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 59 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FABIO DIAS MARTINS | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ALAN NUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
KAIAN CAMPOS | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 |
Masculino - 66 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GABRIEL SKRUZDELIAUSKAS | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | BRUNO BOROVOY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
Masculino - 74 kg (7) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GABRIEL JOSE CORREA | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 |
RAFAEL RIBEIRO | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCOS PADOVANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
LEORNADO FRANCESCON | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | EUDSON LIMA (032743-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 |
GUSTAVO ALVES DA CUNHA | CLÁSSICO-Open | 2005 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
YURI RAFAEL DOS SANTOS LIMA | CLÁSSICO-Open | 2006 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | NATHALIA HAAS (038182-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 |
RAFAEL JOUKI OSHIMA FARIA | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
GUILHERME DE OLIVEIRA NUNES | CLÁSSICO-Open | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (9) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
SAMUEL CURY | CLÁSSICO-Open | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 |
JOAO PEDRO DE SA COPELLO | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 |
RENATO VIDIGAL DA CRUZ BRITO | CLÁSSICO-Open | 2005 | BRASIL | BA | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 |
MURILO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI | 180.00 | 100.00 | 252.00 | 532.00 |
RAFAEL FERNANDES CAMARGO | CLÁSSICO-Open | 2005 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
GABRIEL CERANTO | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ALAN NUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
FERNANDO WATANABE ISHIY | CLÁSSICO-Open | 2006 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUIZ HENRIQUE SCALONI | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | CLASSIC´S STRONG GYM | CLAYTON BARBETA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PAULO VICTOR VICENTE MARTINS | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | GO | CICERA TAVARES POWERLIFTING | MARCELO ARANTES CREF: 001317-P/GO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (8) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MIGUEL LOPES ALVES ANDRINI | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | SP | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 240.00 | 130.00 | 255.00 | 625.00 |
GABRIEL BRUSKE | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SC | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 210.00 | 140.00 | 237.00 | 587.00 |
ARTHUR COUTINHO | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 222.00 | 120.00 | 225.00 | 567.00 |
WESLLEY OLIVEIRA DE SOUSA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 207.00 | 120.00 | 230.00 | 557.00 |
LEONARDO KEMMER DE MORAES | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 542.00 |
DAVID MENEZES | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | RJ | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 177.00 | 137.00 | 225.00 | 540.00 |
JUAN MUGHABI DE MATOS | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | LUAN FREITAS (037136-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |
GUSTAVO MAGNANI | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | RJ | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452.00 |
Masculino - 105 kg (9) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JOAO PEDRO SCHUELER | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | RJ | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 643.00 |
MARCO ANTôNIO BAíA | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | RJ | POWER RIO | GUSTAVO FIRMINO DEL RIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 |
LUIZ HENRIQUE GOELZER | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 |
TIAGO GOMES SOUZA | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | MG | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
PEDRO AUGUSTO LOIOLA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 145.00 | 137.00 | 217.00 | 500.00 |
GUILHERME LEONARDO FERNANDES | CLÁSSICO-Open | 2005 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 180.00 | 92.00 | 200.00 | 472.00 |
TADEU ROOSEVELT BATISTELA CAMPOS | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DANIEL ORNELLAS | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | DF | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAYQUE NOGUEIRA VIEIRA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
PEDRO HENRIQUE MARCHINI LAZZARINI | CLÁSSICO-Open | 2003 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI | 210.00 | 130.00 | 252.00 | 592.00 |
PEDRO HENRIQUE NUNES SOUZA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO PEDROSA | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 620.00 |
Total de Atletas (48) |
Feminino (9) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
9 | 0 | 0 | 0 |
Masculino (39) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
39 | 0 | 0 | 0 |