NOMINAÇÕES
CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING CLÁSSICO (SUBJR, JR) - 2025 |
---|
Feminino - 47 kg (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ALIANE FALCAO BASTOS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | BRUNA LEMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
ANA BEATRIZ MACHADO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | ADRIAN MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 52 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
RAFAELA SUNSHINE DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
NATHIELLY ALVES | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | NATHALIA HAAS (038182-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
ANA CLARA OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 |
THAINA VITORIA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | HERBERT LEVY (194938-G/SP) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
Feminino - 57 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
HIANY COSTA MARTINS | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 102.00 | 45.00 | 130.00 | 277.00 |
ANNA CAROLINA BARBOSA AFLALO MENDONçA | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | RJ | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 90.00 | 47.00 | 115.00 | 252.00 |
GABRIELE TARDIOLLE GIOVANELLI | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | LUIZ COELHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
Feminino - 63 kg (11) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MARIA EDUARDA FERRAZ ALVES DE MOURA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | MG | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.00 |
LORENA BERTOLDI | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | GABRIEL BARZON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.00 |
ANA LUIZA SILVA DE ALMEIDA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | RR | *** SEM EQUIPE *** | LUIZ EDUARDO VIEIRA LEMOS | 115.00 | 50.00 | 132.00 | 297.00 |
MARCELLA FEITOSA DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | CT POWERGYM | MARCIO SILVA | 100.00 | 47.00 | 125.00 | 272.00 |
MARIA LUANA VIEIRA PUERTAS | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MS | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 92.00 | 52.00 | 120.00 | 265.00 |
SOFIA VALERIO DOS SANTOS | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI | 90.00 | 45.00 | 125.00 | 260.00 |
NICOLLE DA PAIXAO GOMES IGREJA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | RJ | POWER RIO | DENILSON COSTA (3598 G-RJ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
JULIA NUNES LEAO | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 77.00 | 45.00 | 117.00 | 240.00 |
ANA JúLIA GOMES | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | MG | BRB POWERLIFTING | PAULO ALVES CARNEIRO NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.00 |
LUIZA DUARTE | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232.00 |
LIZ LIMA TURANI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | BA | Seleção Baiana | REGINALDO RODRIGUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
AYUMI TAKIY | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393.00 |
MICHELE PETENAZZI | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | ISABELA | 135.00 | 80.00 | 175.00 | 390.00 |
CAMILA ZOBOLI | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
LIDIA AIRES DE SOUZA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLAUDIO ALVES | 120.00 | 55.00 | 128.00 | 303.00 |
DANIELLA CASTRO MARQUES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | PA | *** SEM EQUIPE *** | VITOR VASCONCELOS 016049-G/PA | 95.00 | 57.00 | 121.00 | 273.00 |
Feminino - 76 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MELISSA GOMES MOREIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2010 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 115.00 | 47.00 | 122.00 | 285.00 |
MARIA EDUARDA WALESKO | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | ADRIAN MIRANDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
HANNAH VICTORIA GONCALVES | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 |
LIRIEL ZYTKIEWICZ | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 |
NATHALIA CAMILY GOMES MOREIRA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 110.00 | 70.00 | 140.00 | 320.00 |
BEATRIZ BATISTA TAVARES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | RJ | POWER RIO | ALICE MOURAO/ RJ-056711 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305.00 |
KAYLANE MORAES GELL | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | PA | *** SEM EQUIPE *** | VITOR VASCONCELOS 016049-G/PA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 59 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JOSUé VITOR DA SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | RN | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 155.00 | 115.00 | 192.00 | 462.00 |
JOAO VICTOR NUNES GAVA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 165.00 | 62.00 | 190.00 | 417.00 |
KAIAN CAMPOS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 |
Masculino - 66 kg (19) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LUCIO VITOR DE LIMA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 562.00 |
THIAGO RAMOS DE PAIVA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | RJ | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 197.00 | 140.00 | 212.00 | 552.00 |
THIAGO SANTOS DANIEL | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498.00 |
FELIPE PETRIN PINTO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | MATHEUS MARX PEREIRA | 180.00 | 95.00 | 220.00 | 495.00 |
ALEX BRUNO SILVA DA COSTA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MS | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 |
ARTHUR AUGUSTO ZAGNOLI MORAIS | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453.00 |
GUILHERME EDUARDO GUAGNINI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
GABRIEL LASARI DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | RS | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 145.00 | 92.00 | 200.00 | 437.00 |
GABRIEL SKRUZDELIAUSKAS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | BRUNO BOROVOY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
ALLAN AUGUSTO DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | MS | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 |
JOAO GABRYEL ANDRADE DA SILVA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ALAN NUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
VINICIUS AMARAL RODRIGUES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | RS | SOLDADOS DE ELITE | PAULO J. DOS S. FILHO (CREF-014245-G/GO) | 140.00 | 85.00 | 190.00 | 415.00 |
FELIPE DE JESUS BRIRO | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | ISABELA DE OLIVEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
RAFAEL HASSON LYRA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | RJ | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
LUIZ ANTONIO ROCATO BIDIM | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | PR | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 135.00 | 70.00 | 180.00 | 385.00 |
JOAO PEDRO MARCONDES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
MATHEUS MELCHERT MICKOSZ | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | DANIEL MENDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 |
CAUã BERARDO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | RJ | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MATHEUS EDUARDO GOMES DA SILVA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (32) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
NATHAN CHRIST | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ALAN NUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
JOAO VITOR RIBEIRO | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | ISABELA DE OLIVEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561.00 |
ANGELO ROSSETTO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
RAFAEL ALVES TURCATTI | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | RS | SOLDADOS DE ELITE | PAULO J. DOS S. FILHO (CREF-014245-G/GO) | 170.00 | 105.00 | 257.00 | 532.00 |
RAFAEL RIBEIRO | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCOS PADOVANI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
VICTOR SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
PAULO FRANCISCO OSTAPIUCK ANDRADE | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 185.00 | 97.00 | 234.00 | 516.00 |
JOÃO OTÁVIO FERREIRA DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | MATHEUS MARX PEREIRA | 185.00 | 100.00 | 225.00 | 510.00 |
MATHEUS SEGALA GOMES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 |
LEORNADO FRANCESCON | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | EUDSON LIMA (032743-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.00 |
YARLEI SCHINDLER | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | LUAN FREITAS (037136-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
MATHEUS FERREIRA MACHADO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | PR | NIRVANA BARBELL | DANIEL MENDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
GUSTAVO ALVES DA CUNHA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
JOAO DANIEL SECCHIN | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | RJ | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
MARCELO YAMAWAKA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MG | THE GRINDERS | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 165.00 | 95.00 | 200.00 | 460.00 |
LUCAS YINHAO DE ASUNçãO YE | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | DF | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 147.00 | 102.00 | 210.00 | 460.00 |
YURI RAFAEL DOS SANTOS LIMA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | NATHALIA HAAS (038182-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 |
KAIKE LEANDRO DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 165.00 | 90.00 | 180.00 | 435.00 |
CARLOS EDUARDO DIAS MONTEIRO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 |
RAFAEL JOUKI OSHIMA FARIA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 |
CAIO MIRANDA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MAURICIO FUGISAWA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 |
ERICK HANASHIRO TOKUNAGA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | CT POWERGYM | MARCIO SILVA | 150.00 | 95.00 | 180.00 | 425.00 |
RAFAEL TOTTI RODRIGUES | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | MG | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 132.00 | 107.00 | 172.00 | 412.00 |
ALLAN MILANE FERRARI CONSTANTINO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 145.00 | 75.00 | 175.00 | 395.00 |
GUILHERME ISSY CASTRO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
CAIO BORGES FERREIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2010 | BRASIL | SP | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
GABRIEL BARTEL PRAZERES | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | BA | Seleção Baiana | REGINALDO RODRIGUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANGELSON CAETANO DE SOUZA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RôMULO BERNABé | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUILHERME DE OLIVEIRA NUNES | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERNANDO LUIZ ALMEIDA CUNHA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (28) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DAVI DE MATOS VALDEZ FERREIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | RJ | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 257.00 | 145.00 | 295.00 | 697.00 |
GABRIEL MALINSKI SILVA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | JOSÉ AUGUSTO DE SOUZA SANTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
SAMUEL CURY | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 |
DAVID ENGELBART | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | RJ | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
THIAGO AUGUSTO VIEIRA DE SOUSA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER (010208-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 |
PETERSON RAMOS CIPRIANI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
SERGIO AUGUSTO MELLO DA SILVA JUNIOR | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | LUIZ COELHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 |
RENATO VIDIGAL DA CRUZ BRITO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | BA | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 |
LUCAS COSTA DE OLIVEIRA NASCIMENTO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ALAN NUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
RAFAEL FERNANDES CAMARGO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
IGOR NASCIMENTO CARDOSO | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | BA | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
MIGUEL PITA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | RJ | POWER RIO | DIOGO LEANDRO SOUZA(043856-G/RJ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
RAFAEL BAREIRO | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
PAULO RICARDO DE JESUS SARAIVA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | ACADEMIA WORKOUT | LUCAS BAGLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
LUCAS FROHLICH ARCHANGELO | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.00 |
MATHEUS DA SILVA AGUIAR | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 182.00 | 102.00 | 202.00 | 487.00 |
ERIK MOREIRA DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | MG | THE GRINDERS | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 |
ANDRÉ PAULO COSTA COIMBRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | RR | *** SEM EQUIPE *** | ÉRICA BUENO (114889-G/SP) | 172.00 | 85.00 | 205.00 | 462.00 |
PEDRO FELIPE DUTRA MANHAES FERREIRA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | RJ | Dog Team Powerlifting | JONATHAN SADRACK | 180.00 | 117.00 | 165.00 | 462.00 |
SAMUEL VICTOR VALADARES PENNA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ALAN NUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
VITOR HENRIQUE | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
THIAGO CHIARELLI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
ADRIANO MATA PIRES FREIRE DE CARVALHO | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | BA | Seleção Baiana | REGINALDO RODRIGUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERNANDO WATANABE ISHIY | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VINICIUS HENRIQUE LIMBERGER | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | PR | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL JOSE CORREA | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS | GABRIEL AUGUSTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VINICIUS ALMEIDA DE LIMA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THIAGO ALVES DE SOUSA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | GUILHERME AUGUSTO BRAGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (26) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FABRIZZIO CASTROPIL SILVA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | MG | KAIZEN POWERLIFTING | PABLO PAGOTTO | 242.00 | 140.00 | 260.00 | 642.00 |
DANIEL RANGHETTI | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | LUIZ COELHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633.00 |
JULIO CESAR PEREIRA DE LIMA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 627.00 |
MIGUEL LOPES ALVES ANDRINI | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 240.00 | 130.00 | 255.00 | 625.00 |
ISMAEL ESPINOZA SOARES | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | RS | SOLDADOS DE ELITE | PAULO J. DOS S. FILHO (CREF-014245-G/GO) | 220.00 | 125.00 | 260.00 | 605.00 |
RAFAEL VIEIRA FAIANI | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
GUSTAVO DUARTE SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | RJ | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.00 |
GABRIEL RIOS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | RJ | POWER RIO | PAULO J. DOS S. FILHO (CREF-014245-G/GO) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580.00 |
GERôNIMO COLLET POIURE | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | RJ | POWER RIO | ANDRé JENZ (CREF - 054736-G/RJ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
LUIS FELIPE DE MOURA NEILAND | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER (010208-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 |
LUCAS ARTHUR CAMPESATTO MELLA | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | ANDRÉ LUIS VIEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.00 |
JOAO PEDRO RIBEIRO LEITE | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | MG | THE GRINDERS | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.00 |
GUSTAVO MENDES MATTOS | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 180.00 | 135.00 | 235.00 | 550.00 |
ARTHUR NERI | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | SP | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550.00 |
ANTONIO JORGE GALVAO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | LUCAS BAGLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 |
JOAO VITOR ALVES DOS SANTOS | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SP | THE GRINDERS | FLAVIO ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00 |
ANDREI COUTINHO NORILLER | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ALAN NUNES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 530.00 |
JOAO PEDRO DE AGUIAR MIOTTO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | RAFAEL RAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 |
