NOMINAÇÕES
CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING EQUIPADO (SUBJR, JR, OPEN, MASTERS) - 2025 |
---|
Feminino - 47 kg (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MAYARA ROCHA | EQUIPADO-Open | 1992 | BRASIL | PB | *** SEM EQUIPE *** | YAMANDE ALMEIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 |
NICOLY PEREIRA | EQUIPADO-Open | 2001 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | THIAGO GRAHL (016164-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275.00 |
Feminino - 52 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GABRIELA FINOTELLO | EQUIPADO-Open | 1997 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 |
VICTORIA AMERICO | EQUIPADO-Open | 2001 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 |
PATRICIA RODRIGUES BARBOSA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1984 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
ANA CLARA OLIVEIRA | EQUIPADO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 |
MARIA LUIZA DE SOUZA | EQUIPADO-Master 3 | 1964 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
BIANCA TRASZI DE MORAES | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ERICA BATISTA BUENO | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.00 |
ANDRESSA MATUCCI HOTSUMI | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | LUIS LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.00 |
Feminino - 69 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
CICERA BATISTA TAVARES | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1976 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
LIDIA AIRES DE SOUZA | EQUIPADO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLAUDIO ALVES | 150.00 | 78.00 | 155.00 | 383.00 |
VIVIANE FERRETTI CAPOVILLA | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | LUCAS MORETTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 |
JESSICA AZEVEDO | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.00 |
MAYARA DA ROSA SPROTTE | EQUIPADO-Open | 1989 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | THIAGO GRAHL (016164-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LETICIA FERREIRA MARTINS | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | BA | Seleção Baiana | REGINALDO RODRIGUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
IOLANDA COSTA ZOLYONE | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1977 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 |
MARIA CLARA PESSINA | EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | SP | ET LIFT | THIAGO GRAHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 |
LUCIANA CHIOCCHETTI GUARITA | EQUIPADO-Open | 1986 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 |
VICTORIA FARIA | EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 |
JOENE PEREIRA SOUZA | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ANA MOHR | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 |
MARIANNA SAYURI SANDES IANAGI | EQUIPADO-Open | 1989 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
Feminino - +84 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MARIA VITORIA GAUTERIO BERNADOTE | EQUIPADO-Open | 2001 | BRASIL | RS | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO 114889 -G/SP | 220.00 | 135.00 | 192.00 | 547.00 |
RAFAELLA GRILO MARTINS | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | MG | BRB POWERLIFTING | PAULO ALVES CARNEIRO NETO | 170.00 | 70.00 | 137.00 | 377.00 |
Masculino - 59 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
KAIAN CAMPOS | EQUIPADO-Junior | 2004 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | SOLINEY CAMPOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.00 |
Masculino - 66 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ERIC OISHI | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1979 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
EUDSON JOSE LEITE DE LIMA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 619.00 |
JONATHAN WILLIAM DE MATIAS | EQUIPADO-Open | 1997 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | THIAGO GRAHL (016164-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 |
ALADIM STOCKLER | EQUIPADO-Open-Master 2 | 1968 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 470.00 |
MISAEL CANDIDO DA SILVA | EQUIPADO-Master 4 | 1950 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
DANIEL RODRIGUES CUNHA | EQUIPADO-Open | 1998 | BRASIL | MG | *** SEM EQUIPE *** | DANIEL RODRIGUES CUNHA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FERNANDO SANCHEZ | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.00 |
MATEUS GONCALVES DE OLIVEIRA | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 635.00 |
VICTOR SANTOS | EQUIPADO-Junior-Open | 2004 | BRASIL | SC | KAIZEN POWERLIFTING | LEONARDO HERMISDORF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
SANDRO UENO | EQUIPADO-Master 2 | 1967 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
GUSTAVO FIRMINO | EQUIPADO-Open | 1998 | BRASIL | RJ | POWER RIO | ANDRé JENZ (054736-G/RJ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FABIANO MORENO LOPES | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (13) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LUAN PEREIRA FREITAS | EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | THIAGO GRAHL (016164-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.00 |
GUILHERME DE OLIVEIRA DEZEM | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 |
LUCAS SIMOES BAGLI | EQUIPADO-Open | 2000 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 |
HENRIQUE PRADO VIEIRA LEITE | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.00 |
ALAN NUNES | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1978 | BRASIL | RJ | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 595.00 |
RENATO ROCHA | EQUIPADO-Master 1 | 1979 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLAUDIO ALVES | 215.00 | 132.00 | 215.00 | 562.00 |
GUILHERME VALENTIM MACHADO | EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
JOAO PEDROSO DA ROCHA | EQUIPADO-Master 3 | 1957 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | RAFAEL RAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 |
DAVID ARAUJO SILVA | EQUIPADO-Junior | 2006 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
ADILSON RIBEIRO | EQUIPADO-Open-Master 2 | 1968 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.00 |
CIDINEI BOGO CHATT | EQUIPADO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER (010208-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL JOSE CORREA | EQUIPADO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER (010208-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOAO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR | EQUIPADO-Open | 1991 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (13) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
THIAGO GRAHL | EQUIPADO-Open | 1987 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 790.00 |
VINICIUS PORTO | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.00 |
FABIO MAGLIA RODRIGUES | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 |
ANDERSON VIEIRA DA MAIA | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 703.00 |
ALESSANDRO RIBEIRO | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 683.00 |
LUCAS MORETTI | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
EMANUEL SIMEAO RODRIGUES | EQUIPADO-Junior-Open | 2004 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 260.00 | 135.00 | 255.00 | 650.00 |
GABRIEL DA SILVA LEITE | EQUIPADO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 587.00 |
DAVID DIAS DE SOUZA | EQUIPADO-Open | 1999 | BRASIL | MG | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 585.00 |
OLICIO DOS SANTOS FILHO | EQUIPADO-Master 4 | 1944 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.00 |
DAVID COIMBRA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | RICARDO FONGARO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
TIAGO BALTAR DE CASTRO | EQUIPADO-Master 1 | 1982 | BRASIL | RJ | POWER RIO | VANESSA TENIUS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO MARTINS STEFANO | EQUIPADO-Junior-Open | 2004 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (13) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
VANDERLEI BARBOSA | EQUIPADO-Open | 1987 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870.00 |
VINICIUS VIEIRA | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 310.00 | 200.00 | 280.00 | 790.00 |
FERNANDO ROMANI | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 740.00 |
RICARDO DE OLIVEIRA | EQUIPADO-Open-Master 2 | 1970 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.00 |
RICARDO FONGARO | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 |
PEDRO HENRIQUE BRIQUEZE | EQUIPADO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 690.00 |
FABIO JOSE SILVA MARTINS | EQUIPADO-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 237.00 | 140.00 | 237.00 | 622.00 |
FREDERICO AUGUSTUS | EQUIPADO-Master 1 | 1979 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | NAIARA VEIGA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
EDUARDO NAKANO | EQUIPADO-Master 1 | 1978 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
PEDRO EDUARDO DA SILVA | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 528.00 |
FERNANDO ALVES SOUSA | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
ANDRE FRANCA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1977 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
JEFERSON OLIVEIRA GOMES | EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | BA | Seleção Baiana | GEAN OLIVEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (7) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
IGOR RODRIGUES MIRANDA | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | RAFAEL REBELLO 093565-G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
DOUGLAS ANTONIO OLIVEIRA | EQUIPADO-Open | 1989 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
EDSON CARLOS DE PAULA | EQUIPADO-Master 2 | 1968 | BRASIL | MG | BRB POWERLIFTING | PATRICIA REZENDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 693.00 |
ARIEL DE CASTRO FREITAS | EQUIPADO-Open | 1992 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.00 |
LUCAS BLUNDI | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MENDINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |
HIAN ROSA BASTOS | EQUIPADO-Junior | 2002 | BRASIL | PR | TEAM PARANA | RAFAEL RAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
JUAN JOSE ADRIAN MEDINA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | RR | *** SEM EQUIPE *** | MOISÉS ALVES DE LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
RAUL MANZIONE | EQUIPADO-Open | 1991 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.00 |
PAULO ALVES CARNEIRO NETO | EQUIPADO-Master 1 | 1985 | BRASIL | MG | BRB POWERLIFTING | EDSON CARLOS DE PAULA | 205.00 | 115.00 | 220.00 | 540.00 |
FERNANDO FRANSCISCO SAMPAIO | EQUIPADO-Master 1 | 1982 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (87) |
Feminino (25) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
0 | 25 | 0 | 0 |
Masculino (62) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
0 | 62 | 0 | 0 |